1. Produzzjoni tagħna

2. Deskrizzjoni tal-Prodott
SMC Yellow Insulation Sheet hija folja riġida ta 'insulazzjoni elettrika multivalenti magħmula minn fibra tal-ħġieġ mimli b'reżina tal-poliester ta' grad għoli u addittivi varji u ppressat f'temperaturi għoljin. SMC juża fibri twal tal-ħġieġ, GPO-3 juża twapet tal-fibra tal-ħġieġ, u BMC juża fibri tal-ħġieġ imqattgħin. Għalhekk, il-prodotti tagħna għandhom proprjetajiet elettriċi tajbin, proprjetajiet mekkaniċi, reżistenza għall-ark, u proprjetajiet oħra, iżda s-saħħa mekkanika tagħhom hija kemmxejn inqas minn dik tal-folja UPGM203. Għandna l-linja tal-produzzjoni tal-folja kompost tal-iffurmar tal-folja tagħna stess u pressa idrawlika massima ta '3000T, sabiex inkunu nistgħu nipprovdu lill-klijenti kollha prodotti ta' ħxuna u daqsijiet differenti.
Karatteristiċi
1. SMC Yellow Insulation Sheet għandha assorbiment baxx ta 'ilma, dimensjonijiet stabbli, u warpage baxx, għalhekk il-prestazzjoni tagħha hija aktar stabbli.
2. Il-prodotti tagħna jtejbu n-nuqqasijiet ta 'materjali tal-metall tqil u materjali tal-plastik li mhumiex b'saħħithom biżżejjed.
3. Il-prodotti tagħna għandhom ċiklu ta 'molding qasir, effiċjenza għolja, u grad għoli ta' awtomazzjoni, għalhekk il-kwalità hija aktar stabbli u l-ispejjeż tax-xogħol huma aktar baxxi.
4. L-ipproċessar fin jagħmel il-wiċċ tal-prodott tagħna ħieles minn xquq u bżieżaq.

3. Dettalji ta 'malajr
Standards | GB/T 23641-2009 |
Daqs | 1000mmx2000mm (39in x 78in) 1250mmx2000mm (49in x 78in) 1250mmx2500mm (49in x 98in) Daqs personalizzat fi ħdan 1250mmx2500mm (49in x 98in) |
Ħxuna | 1.8mm- 50mm(0.071in x1.96in) |
Kulur | Kulur aħmar, abjad, griż, kannella, isfar, iswed jew personalizzat |
Kapaċità tal-Produzzjoni | Max 300 tunnellata fix-xahar |
Dehra | Il-wiċċ huwa lixx, ċatt mingħajr bżieżaq u xquq |
Ippakkjar | Imgeżwer b'film PP barra u pallets b'marki IPPC |
4. Applikazzjoni
SMC Insulation Sheet spiss tintuża fl-industrija tal-karozzi, inġinerija tal-kostruzzjoni, industrija elettrika, inġinerija tal-komunikazzjoni u industriji oħra.


Automotive | Użati bħala partijiet ta 'sospensjoni, bampers ta' quddiem u ta 'wara, pannelli tal-istrumenti, partijiet tal-ġisem, komponenti taħt il-qoxra tal-magna, bħal qoxra tal-arja kondizzjonata u kopertura tal-gwida tal-arja eċċ. |
Ferroviji | Użat bħala frejm tat-tieqa tal-vettura tal-ferrovija, assemblaġġ tat-twaletta, sedil, top tal-mejda tal-kafè, panel tal-ħajt tal-ġarr SMC u pjanċa ta 'fuq SMC. |
Art tal-Kostruzzjoni | Użat bħala art SMC anti-statika, dan il-wiċċ ta 'l-art jadotta disinn anti-skid, li għandu prestazzjoni anti-statika stabbli, u għandu l-vantaġġi ta' konduzzjoni ta 'elettriku statiku, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għall-korrużjoni, reżistenza għat-tixjiħ, prevenzjoni tan-nar, reżistenza għall-kompressjoni u l-bqija fuq. |
Elettriku u Komunikazzjoni | Użat bħala egħluq elettriku: inkluża kaxxa tal-iswiċċijiet elettriċi, kaxxa tad-distribuzzjoni elettrika SMC, kopertura tal-pannell tal-istrumenti, eċċ. Komponenti u partijiet elettriċi: bħal iżolaturi SMC, għodod ta 'insulazzjoni, tappijiet tat-tarf tal-mutur, eċċ. |
Oġġetti sanitarji | Użat bħala bathtub, tagħmir tal-kamra tal-banju ġenerali. Oġġetti sanitarji SMC għandhom il-karatteristiċi ta 'reżistenza qawwija għall-ilbies, preservazzjoni tas-sħana, tħossok tajjeb tal-ġilda, insulazzjoni, kontra t-tixjiħ, reżistenza għat-temperatura għolja, kontra ż-żlieq u ssikkat għall-ilma, mhux assorbenti u faċli biex tnaddaf , ħajja twila ta 'servizz, u varjetà ta' speċifikazzjonijiet jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-disinn ta 'tipi differenti ta' kamra. |
Egħluq Elettriku u Mediku | Is-sistema fotovoltajka hija magħmula minn moduli fotovoltajċi, kaxxi tal-karozzi tal-linja, kabinetti tal-inverter, kabinetti tad-distribuzzjoni, transformers, u grilji tal-enerġija. Folja SMC użata għall-appoġġ, it-tagħbija u l-iżolament f'kabinetti tal-inverter, kabinetti tad-distribuzzjoni, kabinetti tal-karozzi tal-linja, u kabinetti tal-iswiċċ. |
Skeda ta' Data Teknika
Nru. | Oġġett tat-test | Unità | Riżultat | Testing Methord | |
1 | Densità | g/ċm3 | 1.75 | Metodi tat-test speċifikati fi GB/T 23641-2009 | |
2 | Assorbiment tal-ilma | fil-mija | 0.19 | ||
3 | Modulu tat-tensjoni | MPa | 1.40 x104 | ||
4 | Qawwa Kompressiva | MPa | 148 | ||
5 | Modulus tal-flessjoni | MPa | 9.92x103 | ||
6 | Qawwa tal-flessjoni | Kundizzjoni normali | MPa | 130 | |
130 grad | 83.30 | ||||
7 | Qawwa tal-impatt Charpy (mingħajr taqta) Raġġ sempliċiment appoġġjat | KJ/ m2 | 71.10 | ||
8 | Saħħa elettrika (żejt f'temperatura tal-kamra) | KV/ mm | 25.70 | ||
9 | Reżistenza għall-insulazzjoni | Kundizzjoni normali | Ω | 2.9x1014 | |
Wara 24h mgħaddas fl-ilma | 7.3x1012 | ||||
10 | Indiċi tat-traċċar tal-prova (PTI) | ---- | 600 | ||
11 | Infjammabbiltà (metodu vertikali) | Klassi | V-0 | ||
12 | Infjammabbiltà (metodu inkandexxenti) | Klassi | BH2-7 | ||
13 | Reżistenza għal traċċa elettrika u erożjoni | ---- | 1A2.5 Għaddi | GB/T 6553-2003 | |
14 | Qawwa tal-Impatt IZOD (talja) | KJ/ m2 | 72.20 | GB/T 1843-2008 | |
15 | Costam dielettrika relattiva (1MHz) | -- | 4.03 | GB/T 1409-2006 | |
16 | Fattur tal-qawwa dielettrika (1MHz) | -- | 1.14x10-2 | ||
5. Iċ-Ċertifikat tagħna
Aħna għaddew ISO9001 Quality Management Mystem, ISO14001 Environmental Management System, u l-prodotti tagħna ġew iċċertifikati minn ċertifikazzjoni RoHS u Reach.

6. Il-Wirja Barranija tagħna
Aħna pparteċipajna b'mod attiv f'wirjiet tal-industrija barranin relatati, bħal CWIEME fil-Ġermanja u Shanghai, AEC fi Franza, Big5 f'Dubaj u Elecrama fl-Indja biex iġibu lill-klijenti tagħna l-aqwa prodotti ta 'insulazzjoni.

7. Ippakkjar u Kunsinna
Aħna nipprovdu lill-klijenti tagħna b'karta kraft b'saħħitha u ċinturin biex niżguraw is-sigurtà tal-ippakkjar, uża wkoll film PP imgeżwer barra biex tevita l-ħsara u l-umdità waqt it-transitu. Aħna nużaw pallets ta 'l-injam b'marki IPPC u ċertifikat ta' fumigazzjoni, li jissodisfaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-pajjiżi importaturi.

It-tags Popolari: folja ta 'insulazzjoni isfar smc, iċ-Ċina, manifatturi, irħas, kwotazzjoni, kampjun ħieles












